
USD 1,582,761.00
As per Yesterday Sat,09-Dec-2023 A : 4821 @ USD 0.00 / 0
$1,579,744.00 x 0% = 0.00


超级积宝大奖记录
开彩日期 | 号码 | Jackpot池 | 单位 | 支付额 (USD) |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | A 2749 | 1,992,451.00 x 30% = 597,735.30 | 68 | 8,790.00 |
2023-10-29 | A 6266 | 2,107,617.00 x 30% = 632,285.10 | 109 | 5,801.00 |
2023-09-26 | A 1122 | 3,304,186.00 x 50% = 1,652,093.00 | 27 | 61,188.00 |
2023-01-25 | A 7927 | 1,940,592.00 x 50% = 970,296.00 | 92 | 10,546.70 |
2023-01-18 | A 2923 | 2,681,579.00 x 30% = 804,473.70 | 132 | 6,094.50 |
Good4D或Perdana都计算Perdana超级积宝单位。
Lucky的积宝单位根据Lucky的网站。(25/10/2021 开始)