
USD 4,010,522.00
As per Yesterday Thu,24-Apr-2025 A : 9039 @ USD 8,795.01 / 456
$8,021,047.00 x 50% = 4,010,523.50


超级积宝大奖记录
开彩日期 | 号码 | Jackpot池 | 单位 | 支付额 (USD) |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | A 9039 | 8,021,047.00 x 50% = 4,010,523.50 | 456 | 8,795.01 |
2025-03-03 | A 4795 | 9,066,866.00 x 30% = 2,720,059.80 | 255 | 10,667.00 |
2024-10-21 | A 4448 | 6,320,837.00 x 30% = 1,896,251.10 | 176 | 10,774.00 |
2024-07-28 | A 5957 | 4,434,943.00 x 30% = 1,330,482.90 | 159 | 8,368.00 |
2024-06-10 | A 1252 | 3,911,806.00 x 30% = 1,173,541.80 | 229 | 5,125.00 |
Good4D或Perdana都计算Perdana超级积宝单位。
Lucky的积宝单位根据Lucky的网站。(25/10/2021 开始)